报表 »
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 已反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sun xiao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亮 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
劲涛 马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
劲熙 裴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小兵 冯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰 高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新民 简 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
根鑫 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正 阿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 小 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
践明 周 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 3 | 5 | 8 |
辉 邵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回