报表 »
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 已反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sun xiao | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
亮 陈 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
劲涛 马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
劲熙 裴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小兵 冯 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
峰 高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新民 简 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
根鑫 李 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
正 阿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 小 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
践明 周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辉 邵 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回