行为
新增需求 #965
已关闭志愿者队伍与志愿者关联表增加志愿者角色(0 普通志愿者,1 队长,2 副队长)
开始日期:
2024-11-25
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
描述
- 志愿者队伍与志愿者关联表(volunteers_team_volunteers)
字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 约束 | |
--- | --- | --- | --- | |
id | ID | INT | NOT NULL | |
volunteer_team_id | 志愿者队伍ID | INT | NOT NULL | |
volunteer_id | 志愿者ID | INT | NOT NULL | |
volunteer_role | 志愿者角色(0 普通志愿者,1 队长,2 副队长) | varchar(20) | NOT NULL | |
created_by | 创建人 | VARCHAR | NULL | |
created_at | 创建时间 | DATETIME | NULL | |
updated_by | 更新人 | VARCHAR | NULL | |
updated_at | 更新时间 | DATETIME | NULL |
行为